点击查看大图PRODUCT INFORMATION
主要配置规格及参数
图片仅供参考,具体规格以标示参数为准。
| 技术项目 | 规格及参数 |
|---|---|
| 电源 | 三相380V/50HZ |
| 主传动电机 | 3.0 KW(国产电机) |
| 上下行程 | 15.0 mm |
| 模具有效冲孔宽度 | 800.0 mm |
| 冲孔速度 | 150冲次/分钟(变频调速) |
| 冲孔材料宽度 | 800mm |
| 机器重量 | 500.0 KG(约) |
| 占地面积 | 2.0米(长)×1.2米(宽)×1.2米(高) |
| PLC编程系统 | 三菱格式 |
| 操作介面 | 标准文本显示器 |
| 送料伺服电机 | 500W |
| 冲孔模具 | 空心冲头组合式模具(5*5双排“品”字错开排列,孔径1.0mm) |
| 孔屑收集方式 | 气压式吹除 |
| 配套气压 | 0.5Mpa |
| 放料平台 | 平板式铝板平台,适合片材冲孔 |
| 收纸工位 | 400W张力式调速电机,最大收卷直径500mm |
咨询 LQ-800-SF
告诉我们您的材料类型、幅宽、厚度和孔型要求,为您匹配合适的设备方案。
